| Training Film Sorted by Pilot Name | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sqdn | Date | Name | Type | Target(s) | Comments/Claims | Film Id | Film Quality | |
| 505 | 7/1/1944 | Caywood | T | P40 | 6 o'clock passes at P40 | 5A | 2 | |
| 505 | 7/17/1944 | Caywood | T | P40 | 6 to 8 o'clock passes on P40 | 3 & 4 | 2 | |
| 505 | 7/21/1944 | Caywood | T | P40 | 4 o'clock low passes - many | 5 & 6 | 2 | |
| 505 | 7/27/1944 | Caywood | T | TS | Towed Target Sleeve | 5C | 2 | |
| 505 | 7/27/1944 | Caywood | T | TS | Towed Target Sleeve | 5C(x) | 2 | |
| 505 | 7/27/1944 | Caywood | T | TS | Towed Target Sleeve | 5C(xx) | 2 | |
| 505 | 7/28/1944 | Caywood | T | g/t | ground passes target unclear | 5C | 2 | |
| 505 | 7/29/1944 | Caywood | T | U | No film after data block | 5C | 2 | |
| 505 | 8/1/1944 | Caywood | T | U | No film after data block | 5D | 2 | |
| 505 | 8/2/1944 | Caywood | T | TS | Towed Target Sleeve - beam pass | 5D | 2 | |
| 505 | 8/8/1944 | Caywood | T | U | Maybe beam pass on a/c or sleeve | 5D | 2 | |
| 505 | 8/16/1944 | Caywood | T | TS/P40 | 6 o'clock passes at P40 | 5D | 2 | |
| 505 | 8/17/1944 | Caywood | T | TS | Towed Target Sleeve | 5A | 2 | |
| 505 | 8/19/1944 | Caywood | T | TS | Towed Target Sleeve | 5C | 2 | |
| 505 | 8/22/1944 | Caywood | T | TS | Towed Target Sleeve | 5C | 2 | |
| 505 | 8/24/1944 | Caywood | T | TS | Towed Target Sleeve - towplane is visible. | 5C | 2 | |
| 505 | 8/25/1944 | Caywood | T | P40 | Head on pass at P40 | cameo | 3 | |
| 505 | 9/1/1944 | Caywood | T | TS | Towed Target Sleeve | 5C | 2 | |
| 505 | 9/1/1944 | Caywood | T | U | Ground footage - Flightline vehicles drive past gun camera. | 5C | 2 | |
| 505 | 9/1/1944 | Caywood | T | P40 | Unclear. cameo by Caywood | cameo | 2 | |
| 505 | 9/4/1944 | Caywood | T | TS | Towed Target Sleeve | 5C | 2 | |
| 505 | 9/5/1944 | Caywood | T | TS/P40 | At 4 o'clock behind multiple P40s | 5C | 2 | |
| 505 | 8/14/1944 | Caywood | T | U | Unclear - mostly clouds | 5D | 2 | |
| 503 | 7/2/1944 | Ferrell,C.I. | T | P40 | 6 o'clock passes at P40 | 5-A | 3 | |
| 503 | 7/3/1944 | Ferrell,C.I. | T | P40 | 6 o'clock passes at P40 | 5-C | 3 | |
| 503 | 7/18/1944 | Ferrell,C.I. | T | P40 | 5 o'clock passes | 5-A | 3 | |
| 503 | 7/19/1944 | Ferrell,C.I. | T | P40 | 4, 6, and 8 o'clock passes | GndG | 3 | |
| 503 | 7/27/1944 | Ferrell,C.I. | T | TS | Towed Target Sleeve | 5C | 3 | |
| 503 | 7/28/1944 | Ferrell,C.I. | T | g/t | ground passes target unclear | 5C | 3 | |
| 503 | 7/31/1944 | Ferrell,C.I. | T | TS | Towed Target Sleeve | 5C | 3 | |
| 503 | 8/2/1944 | Ferrell,C.I. | T | TS | Towed Target Sleeve | 5D | 3 | |
| 503 | 8/16/1944 | Ferrell,C.I. | T | P40 | Beam pass | 5D | 3 | |
| 503 | 8/17/1944 | Ferrell,C.I. | T | U | Only info after Data Block is the word VOID. | 7/8-5C | 2 | |
| 503 | 8/17/1944 | Ferrell,C.I. | T | TS | Towed Target Sleeve | VII-5C | 3 | |
| 503 | 8/18/1944 | Ferrell,C.I. | T | TS/P40 | 6 to 8 o'clock passes on P40 | 5C | 2 | |
| 503 | 8/19/1944 | Ferrell,C.I. | T | TS | Towed Target Sleeve | 5C | 3 | |
| 503 | 8/22/1944 | Ferrell,C.I. | T | TS/P40 | 6 o'clock passes at P40 | 5C | 3 | |
| 503 | 8/24/1944 | Ferrell,C.I. | T | TS | Towed Target Sleeve | 5C | 3 | |
| 503 | 8/25/1944 | Ferrell,C.I. | T | U | Cameo by Caywood and one other. Head on pass at P40. | 5C/cameo | 3 | |
| 503 | 9/1/1944 | Ferrell,C.I. | T | U | Unclear. cameo by Caywood | 5C/cameo | 3 | |
| 503 | 9/2/1944 | Ferrell,C.I. | T | TS | Towed Target Sleeve | 5C | 3 | |
| 503 | 9/5/1944 | Ferrell,C.I. | T | TS | Towed Target Sleeve | 5C | 2 | |
| 503 | 9/5/1944 | Ferrell,C.I. | T | TS/P40 | 4 o'clock passes at P40 | I | 2 | |
| 505 | 7/1/1943 | Larson | T | TS | Towed Target Sleeve Date Estimated | none | 3 | |
| 505 | 7/15/1943 | Larson | T | P40 | 6 to 8 o'clock passes | none | 3 | |
| 505 | 7/28/1943 | McMahon | T | TS/P47? | 4 minutes of Training Film with no data blocks or headers. First clip may be operational film, as it preceded combat film with data blocks. | none | 4 | |
| 505 | 7/29/1943 | McMahon | T | TS/P43? | McMahon dates are estimates. Also, most contain a distinctive reflective circle within the gunsight view. In addition, the pursued aircraft is a radial engined low/mid-wing fighter, which could be a P47 or P43. This a/c target differs from all the other training film target a/c, which are all P40s. | none | 2 | |
| **1 | 8/14/1944 | Rasmussen | T | U | No film after Data Block | 5D | 2 | |
| 504 | 11/14/1944 | Smith,R.W | T | TS/P40 | 4 and 8 o'clock passes | 5C(4) | 2 | |
| 504 | 11/16/1944 | Smith,R.W | T | TS | Towed Target Sleeve | AG | 2 | |
| 504 | 11/18/1944 | Smith,R.W | T | U | Film is jumpy | AG | 1 | |
| 504 | 11/20/1944 | Smith,R.W | T | TS/P40+g/t | 6 o'clock passes at P40 | 5C(4) | 2 | |
| 504 | 12/8/1944 | Smith,R.W | T | TS/P40 | 6 o'clock passes at P40 | 5C(4) | 2 | |
| 504 | 12/20/1944 | Smith,R.W | T | g/t | Target unclear due to jumpy film | 5C(5) | 1 | |
| **1 | 9/5/1944 | Thomas | T | TS/P40 | 6 o'clock passes at P40 | 5C | 2 | |
Note: All Film ID with the prefix "T" is gunnery training film.
** -- Training film for Rasmussen and Thomas were included by USAAF film processing technicians on reels prepared for 339th personell. Even though Rasmussen and Thomas did not serve in the 339th, we welcome inquiries or further information on the eventual service of these two pilots.
339th Combat Film Data Base Sorted by Pilot